Provider page
GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY electricity plans
Top plans ranked by estimated monthly cost at 1,000 kWh. Also compare 500 and 1,500 kWh scenarios.
| Plan | ZIP | 500 | 1000 | 1500 | Term | EFL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollution Free e-Plus 15 Choice | 77001 | $77 | $144 | $212 | 15 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus 12 Choice | 77001 | $79 | $148 | $218 | 12 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus 15 Choice | 75201 | $80 | $151 | $223 | 15 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus 24 Choice | 77001 | $81 | $151 | $223 | 24 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus 12 Choice | 75201 | $82 | $154 | $227 | 12 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus 36 Choice | 77001 | $82 | $154 | $227 | 36 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus 24 Choice | 75201 | $84 | $159 | $235 | 24 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus 36 Choice | 75201 | $86 | $162 | $239 | 36 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus Choice | 75201 | $94 | $179 | $265 | 1 mo | EFL |
| Pollution Free e-Plus Choice | 77001 | $95 | $179 | $265 | 1 mo | EFL |
Get a bill-specific recommendation in under 60 seconds
Provider tables are useful, but your bill profile gives the most accurate plan match.
Upload Your Bill