Provider page
Budget Power electricity plans
Top plans ranked by estimated monthly cost at 1,000 kWh. Also compare 500 and 1,500 kWh scenarios.
| Plan | ZIP | 500 | 1000 | 1500 | Term | EFL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Gimmicks 14 | 77001 | $60 | $114 | $170 | 14 mo | EFL |
| No Gimmicks 12 | 77001 | $60 | $115 | $171 | 12 mo | EFL |
| No Gimmicks Green 12 | 77001 | $61 | $116 | $173 | 12 mo | EFL |
| No Gimmicks 14 | 75201 | $63 | $120 | $179 | 14 mo | EFL |
| No Gimmicks 12 | 75201 | $63 | $121 | $180 | 12 mo | EFL |
| No Gimmicks 24 | 77001 | $63 | $121 | $180 | 24 mo | EFL |
| No Gimmicks Green 12 | 75201 | $64 | $122 | $182 | 12 mo | EFL |
| No Gimmicks 36 | 77001 | $64 | $122 | $182 | 36 mo | EFL |
| No Gimmicks 24 | 75201 | $65 | $125 | $186 | 24 mo | EFL |
| No Gimmicks 36 | 75201 | $66 | $126 | $188 | 36 mo | EFL |
Get a bill-specific recommendation in under 60 seconds
Provider tables are useful, but your bill profile gives the most accurate plan match.
Upload Your Bill